- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 7 av 7
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Lägenhetsförråd | Alicante | 4 | 3 | 3500€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Villar del Arzobispo | 1582 | 6 | 70000€ | ||
| PIS0002 | Lägenhet | Valencia | 3 | 66 | 12 | 165000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Sollana | 3 | 138 | 16 | 175000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185000€ | |
| AP0002 | Lägenhet | El Cabanyal-El Canyamelar | 2 | 95 | 12 | 425000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Valencia | 2 | 96 | 25 | 435000€ |
Visar 1 till 7 av 7