- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 7 7
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Подсобное помещение | Alicante | 4 | 3 | 3 500 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Villar del Arzobispo | 1582 | 6 | 70 000 € | ||
| PIS0002 | Квартира | Valencia | 3 | 66 | 12 | 165 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Sollana | 3 | 138 | 16 | 175 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185 000 € | |
| AP0002 | Квартира | El Cabanyal-El Canyamelar | 2 | 95 | 12 | 425 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Valencia | 2 | 96 | 25 | 435 000 € |
Показ 1 по 7 7