- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Villar del Arzobispo | 1582 | 6 | 70.000€ | ||
| PIS0001 | Piso | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Valencia | 3 | 66 | 12 | 165.000€ | |
| AP0002 | Piso | El Cabanyal-El Canyamelar | 2 | 95 | 12 | 425.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Sollana | 3 | 138 | 16 | 175.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Valencia | 2 | 96 | 25 | 435.000€ | |
| TRA0001 | Trastero | Alicante | 4 | 3 | 3.500€ |
Mostrando 1 a 7 de 7