- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Sotão | Alicante | 4 | 3 | €3.500 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Villar del Arzobispo | 1582 | 6 | €70.000 | ||
| PIS0002 | Apartamento | Valencia | 3 | 66 | 12 | €165.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Sollana | 3 | 138 | 16 | €175.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Alicante | 3 | 120 | 23 | €185.000 | |
| AP0002 | Apartamento | El Cabanyal-El Canyamelar | 2 | 95 | 12 | €425.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Valencia | 2 | 96 | 25 | €435.000 |
Mostrando 1 a 7 de 7