- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 7 Fra 7
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Bod | Alicante | 4 | 3 | 3 500 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Villar del Arzobispo | 1582 | 6 | 70 000 € | ||
| PIS0002 | Leilighet | Valencia | 3 | 66 | 12 | 165 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Sollana | 3 | 138 | 16 | 175 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185 000 € | |
| AP0002 | Leilighet | El Cabanyal-El Canyamelar | 2 | 95 | 12 | 425 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Valencia | 2 | 96 | 25 | 435 000 € |
Viser 1 til 7 Fra 7