- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Ripostiglio | Alicante | 4 | 3 | 3.500€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Villar del Arzobispo | 1582 | 6 | 70.000€ | ||
| PIS0002 | Appartamento | Valencia | 3 | 66 | 12 | 165.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Sollana | 3 | 138 | 16 | 175.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | El Cabanyal-El Canyamelar | 2 | 95 | 12 | 425.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Valencia | 2 | 96 | 25 | 435.000€ |
Mostrando 1 a 7 da 7