- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Débarras | Alicante | 4 | 3 | 3 500 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Villar del Arzobispo | 1582 | 6 | 70 000 € | ||
| PIS0002 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 66 | 12 | 165 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Sollana | 3 | 138 | 16 | 175 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185 000 € | |
| AP0002 | Grand Appartement | El Cabanyal-El Canyamelar | 2 | 95 | 12 | 425 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Valencia | 2 | 96 | 25 | 435 000 € |
De la 1 à 7 de 7