- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Varasto | Alicante | 4 | 3 | 3500€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Villar del Arzobispo | 1582 | 6 | 70000€ | ||
| PIS0002 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 66 | 12 | 165000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Sollana | 3 | 138 | 16 | 175000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185000€ | |
| AP0002 | Kerrostalo | El Cabanyal-El Canyamelar | 2 | 95 | 12 | 425000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Valencia | 2 | 96 | 25 | 435000€ |
Näytä sivu 1 mihin 7 7