- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Kellerraum | Alicante | 4 | 3 | 3.500€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Villar del Arzobispo | 1582 | 6 | 70.000€ | ||
| PIS0002 | Wohnung | Valencia | 3 | 66 | 12 | 165.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Sollana | 3 | 138 | 16 | 175.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| AP0002 | Wohnung | El Cabanyal-El Canyamelar | 2 | 95 | 12 | 425.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Valencia | 2 | 96 | 25 | 435.000€ |
Gefunden 1 bis 7 von 7