- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 7 fra 7
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Depotrum | Alicante | 4 | 3 | 3.500€ | ||
| SOL0001 | By grund | Villar del Arzobispo | 1582 | 6 | 70.000€ | ||
| PIS0002 | Lejlighed | Valencia | 3 | 66 | 12 | 165.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Sollana | 3 | 138 | 16 | 175.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| AP0002 | Lejlighed | El Cabanyal-El Canyamelar | 2 | 95 | 12 | 425.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Valencia | 2 | 96 | 25 | 435.000€ |
fremvisning 1 til 7 fra 7