- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 7 de 7
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Traster | Alicante | 4 | 3 | 3.500€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Villar del Arzobispo | 1582 | 6 | 70.000€ | ||
| PIS0002 | Pis | Valencia | 3 | 66 | 12 | 165.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Sollana | 3 | 138 | 16 | 175.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| AP0002 | Pis | El Cabanyal-El Canyamelar | 2 | 95 | 12 | 425.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Valencia | 2 | 96 | 25 | 435.000€ |
Mostrant 1 a 7 de 7